Capital Structure

Quoted  on ASXNot QuotedTotal
Fully paid ordinary shares120,534,268120,534,268
$0.178 (9 February 2011) Unlisted Options1,833,3331,833,333
$0.278 (9 February 2011) Unlisted Options1,666,6671,666,667
$0.938 (21 July 2011) Directors’ Options4,600,0004,600,000
$0.938 (13 September 2011) Unlisted Director’s Options500,000500,000
$1.178 (6 October 2011) Unlisted Employee's Options150,000150,000
$2.078 (7 March 2012) Unlisted Director’s Options500,000500,000
$2.788 (7 March 2012) Unlisted Directors’ Options3,300,0003,300,000
$2.878 (1 May 2012) Unlisted Employees’ Options133,000133,000
$2.878 (5 September 2012) Unlisted Employee’s Options200,000200,000
$2.878 (17 November 2012) Unlisted Employee’s Options250,000250,000
$3.978 (3 December 2012) Unlisted Directors’ Options4,000,0004,000,000
$2.878 (4 March 2013) Unlisted Employee’s Options250,000250,000
$2.75 (29 July 2011) Unlisted Options903,404903,404
Total120,534,26818,286,404138,820,672